| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 37501:001:0186 |
| Kinnistu Nr | 11737950 |
| Omandivorm | Munitsipaalomand |
| Asustusüksuse kood | 3931 |
| Maakond | Järva maakond |
| Omavalitsus | Türi vald |
| Asutusüksus | Käru alevik |
| Aadress | Käru paisjärv V1 |
| Registreeritud | 2017-01-09 |
| Muudetud | 2021-12-15 |
| Sihtotstarve | Veekogude maa(95.0%) |
| Sihtotstarve2 | Üldkasutatav maa(5.0%) |
| Pindala | 14229.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 14229.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 282.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 580.0 |
| Muu maa | 13367.0 |
| Moodustamise viis | kaardi ja plaani alusel |
| Moodustatud | None |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 50.0€ |
| Märkused | Pindala on ebatäpne (01.07.2018) | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 37501:001:0181 | 12418.0 M2 |
| 37501:001:0182 | 13013.0 M2 |
| 37501:001:0183 | 4556.0 M2 |
| 37501:001:0184 | 6398.0 M2 |
| 37501:001:0185 | 3733.0 M2 |
| 37501:001:0187 | 9139.0 M2 |
| 37501:001:0188 | 2786.0 M2 |
| 37501:001:0189 | 4126.0 M2 |
| 37501:001:0190 | 29.71 Ha |
CMS 2023